You have no items in your shopping cart.
Renthal
Front Sprocket
This item fits the following models:
Gas Gas | EC 250 | 2023 | |
Gas Gas | EC 250 | 2022 | |
Gas Gas | EC 250 | 2021 | |
Gas Gas | EC 250 F | 2022 | |
Gas Gas | EC 250 F | 2021 | |
Gas Gas | EC 350 F | 2022 | |
Gas Gas | Enducross EC 300 | 2023 | |
Gas Gas | Enducross EC 300 | 2022 | |
Gas Gas | Enducross EC 300 | 2021 | |
Gas Gas | EX 250 | 2022 | |
Gas Gas | EX 250 F | 2023 | |
Gas Gas | EX 250 F | 2022 | |
Gas Gas | EX 250 F | 2021 | |
Gas Gas | EX 300 | 2022 | |
Gas Gas | EX 300 | 2021 | |
Gas Gas | EX 350 F | 2023 | |
Gas Gas | EX 350 F | 2022 | |
Gas Gas | EX 350 F | 2021 | |
Gas Gas | EX 450 F | 2023 | |
Gas Gas | EX 450 F | 2021 | |
Gas Gas | MC 125 | 2023 | |
Gas Gas | MC 125 | 2022 | |
Gas Gas | MC 125 | 2021 | |
Gas Gas | MC 250 | 2023 | |
Gas Gas | MC 250 | 2022 | |
Gas Gas | MC 250 F | 2023 | |
Gas Gas | MC 250 F | 2022 | |
Gas Gas | MC 250 F | 2021 | |
Gas Gas | MC 350 F | 2022 | |
Gas Gas | MC 450 F | 2023 | |
Gas Gas | MC 450 F | 2022 | |
Gas Gas | MC 450 F | 2021 | |
Husqvarna | FC250 | 2023 | |
Husqvarna | FC250 | 2022 | |
Husqvarna | FC250 | 2021 | |
Husqvarna | FC250 | 2020 | |
Husqvarna | FC250 | 2019 | |
Husqvarna | FC350 | 2023 | |
Husqvarna | FC350 | 2022 | |
Husqvarna | FC350 | 2021 | |
Husqvarna | FC450 | 2023 | |
Husqvarna | FC450 | 2022 | |
Husqvarna | FC450 | 2021 | |
Husqvarna | FC450 | 2020 | |
Husqvarna | FE250 | 2022 | |
Husqvarna | FE250 | 2021 | |
Husqvarna | FE350 | 2022 | |
Husqvarna | FE350 | 2021 | |
Husqvarna | FE350 | 2020 | |
Husqvarna | FE450 | 2023 | |
Husqvarna | FE450 | 2022 | |
Husqvarna | FE450 | 2021 | |
Husqvarna | FE450 | 2020 | |
Husqvarna | FE501 | 2022 | |
Husqvarna | FE501 | 2021 | |
Husqvarna | FR 450 Rally | 2020 | |
Husqvarna | FS450 | 2022 | |
Husqvarna | FS450 | 2021 | |
Husqvarna | FS450 | 2020 | |
Husqvarna | FS450 | 2019 | |
Husqvarna | FS450 | 2018 | |
Husqvarna | FX350 | 2023 | |
Husqvarna | FX350 | 2022 | |
Husqvarna | FX350 | 2021 | |
Husqvarna | FX350 | 2020 | |
Husqvarna | FX450 | 2023 | |
Husqvarna | FX450 | 2022 | |
Husqvarna | FX450 | 2021 | |
Husqvarna | FX450 | 2020 | |
Husqvarna | FX450 | 2019 | |
Husqvarna | FX450 | 2018 | |
Husqvarna | TC125 | 2023 | |
Husqvarna | TC125 | 2022 | |
Husqvarna | TC125 | 2021 | |
Husqvarna | TC125 | 2020 | |
Husqvarna | TC250 | 2023 | |
Husqvarna | TC250 | 2022 | |
Husqvarna | TC250 | 2021 | |
Husqvarna | TC250 | 2020 | |
Husqvarna | TE150i | 2023 | |
Husqvarna | TE150i | 2022 | |
Husqvarna | TE150i | 2021 | |
Husqvarna | TE250 | 2020 | |
Husqvarna | TE250i | 2023 | |
Husqvarna | TE250i | 2022 | |
Husqvarna | TE250i | 2021 | |
Husqvarna | TE250i | 2020 | |
Husqvarna | TE250i | 2019 | |
Husqvarna | TE250i | 2018 | |
Husqvarna | TE300 | 2020 | |
Husqvarna | TE300 | 2019 | |
Husqvarna | TE300 | 2018 | |
Husqvarna | TE300i | 2023 | |
Husqvarna | TE300i | 2022 | |
Husqvarna | TE300i | 2021 | |
Husqvarna | TE300i | 2020 | |
Husqvarna | TE300i | 2019 | |
Husqvarna | TE300i | 2018 | |
Husqvarna | TX300 | 2020 | |
Husqvarna | TX300 | 2019 | |
Husqvarna | TX300 | 2018 | |
Husqvarna | TX300i | 2023 | |
Husqvarna | TX300i | 2022 | |
Husqvarna | TX300i | 2021 | |
Husqvarna | TX300i | 2020 | |
KTM | 125 SX | 2023 | |
KTM | 125 SX | 2022 | |
KTM | 125 SX | 2021 | |
KTM | 125 SX | 2020 | |
KTM | 150 EXC TPI | 2022 | |
KTM | 150 EXC TPI | 2021 | |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | |
KTM | 150 SX | 2022 | |
KTM | 150 SX | 2021 | |
KTM | 150 SX | 2020 | |
KTM | 150 SX | 2019 | |
KTM | 150 SX | 2018 | |
KTM | 150 SX | 2017 | |
KTM | 150 SX | 2016 | |
KTM | 150 XCW TPI | 2022 | |
KTM | 150 XCW TPI | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI | 2022 | |
KTM | 250 EXC TPI | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI | 2020 | |
KTM | 250 EXC TPI | 2019 | |
KTM | 250 SX | 2023 | |
KTM | 250 SX | 2022 | |
KTM | 250 SX | 2021 | |
KTM | 250 SX | 2020 | |
KTM | 250 SX-F | 2023 | |
KTM | 250 SX-F | 2022 | |
KTM | 250 SX-F | 2021 | |
KTM | 250 SX-F | 2020 | |
KTM | 250 XC | 2023 | |
KTM | 250 XC-F | 2023 | |
KTM | 250 XC-F | 2022 | |
KTM | 250 XC-F | 2021 | |
KTM | 300 XC | 2023 | |
KTM | 350 EXC-F | 2023 | |
KTM | 350 EXC-F | 2022 | |
KTM | 350 EXC-F | 2021 | |
KTM | 350 EXC-F | 2020 | |
KTM | 350 EXC-F | 2019 | |
KTM | 350 EXC-F | 2018 | |
KTM | 350 EXC-F | 2017 | |
KTM | 350 SX-F | 2023 | |
KTM | 350 SX-F | 2022 | |
KTM | 350 SX-F | 2021 | |
KTM | 350 SX-F | 2020 | |
KTM | 350 SX-F | 2019 | |
KTM | 350 SX-F | 2018 | |
KTM | 350 XC-F | 2023 | |
KTM | 350 XC-F | 2022 | |
KTM | 350 XC-F | 2021 | |
KTM | 350 XC-F | 2020 | |
KTM | 350 XC-F | 2019 | |
KTM | 350 XC-F | 2018 | |
KTM | 350 XC-F | 2017 | |
KTM | 350 XCF-W | 2022 | |
KTM | 350 XCF-W | 2021 | |
KTM | 350 XCF-W | 2020 | |
KTM | 450 EXC-F | 2022 | |
KTM | 450 EXC-F | 2021 | |
KTM | 450 SMR | 2022 | |
KTM | 450 SX-F | 2023 | |
KTM | 450 SX-F | 2022 | |
KTM | 450 SX-F | 2021 | |
KTM | 450 SX-F | 2020 | |
KTM | 450 XC-F | 2023 | |
KTM | 450 XC-F | 2022 | |
KTM | 450 XC-F | 2021 | |
KTM | 450 XC-F | 2020 | |
KTM | 450 XCF-W | 2023 | |
KTM | 500 EXC-F | 2023 | |
KTM | 500 EXC-F | 2022 | |
KTM | 500 EXC-F | 2021 | |
KTM | 500 XCF-W | 2022 | |
KTM | 500 XCF-W | 2021 | |
KTM | Freeride 250 F | 2019 | |
KTM | Freeride 250 F | 2018 | |
KTM | Freeride 250R | 2016 | |
KTM | Freeride 250R | 2015 | |
KTM | Freeride 250R | 2014 | |
KTM | Freeride 250R | 2013 | |
KTM | Freeride 350 | 2016 | |
KTM | Freeride 350 | 2015 | |
KTM | Freeride 350 | 2014 | |
KTM | Freeride 350 | 2013 | |
KTM | Freeride 350 | 2012 | |
KTM | Freeride E-XC | 2022 | |
KTM | Freeride E-XC | 2021 | |
KTM | Freeride E-XC | 2020 | |
KTM | Freeride E-XC | 2019 | |
KTM | Freeride E-XC | 2018 | |
KTM | Freeride E-XC | 2017 | |
KTM | Freeride E-XC | 2016 | |
KTM | Freeride E-XC | 2015 | |
KTM | Freeride E-XC | 2014 | |
KTM | Freeride E-XC | 2013 |
Type: | Sprocket |
Style: | Grooved |
Color: | Black |
Size: | 520 |
Teeth: | 11 |
Pitch: | 520 |
Position: | Front |
Packaging: | Each |
Material: | Steel |
Sold as: | Each |
- Case hardened front chainwheels for Offroad, Road Racing, Road/Street and Kart applications
- Precision CNC manufactured?to extremely tight tolerances from a case hardened and core refined 655M13 Nickel-Chrome-Molybdenum alloy steel used to give the ultimate combination of strength and hardness
- Advanced design insures minimum weight while retaining maximum strength