You have no items in your shopping cart.
Maxxis
M7304 Front 2.50-10 Maxxcross Intermediate Motorcycle Tire
This item fits the following models:
Honda | CRF50F | 2019 | |
Honda | CRF50F | 2018 | |
Honda | CRF50F | 2017 | |
Honda | CRF50F | 2016 | |
Honda | CRF50F | 2015 | |
Honda | CRF50F | 2014 | |
Honda | CRF50F | 2013 | |
Honda | CRF50F | 2012 | |
Honda | CRF50F | 2011 | |
Honda | CRF50F | 2009 | |
Honda | CRF50F | 2008 | |
Honda | CRF50F | 2007 | |
Honda | CRF50F | 2006 | |
Honda | CRF50F | 2005 | |
Honda | CRF50F | 2004 | |
Honda | XR50R | 2003 | |
Honda | XR50R | 2002 | |
Honda | XR50R | 2001 | |
Honda | XR50R | 2000 | |
Kawasaki | KDX50 | 2006 | |
Kawasaki | KDX50 | 2005 | |
Kawasaki | KDX50 | 2004 | |
Kawasaki | KDX50 | 2003 | |
KTM | 50 Jr Adventure | 2004 | |
KTM | 50 Jr Adventure | 2003 | |
KTM | 50 Jr Adventure | 2002 | |
KTM | 50 Jr Adventure | 2001 | |
KTM | 50 Jr Adventure | 2000 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2008 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2007 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2006 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2005 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2004 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2003 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2002 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2001 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 2000 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 1999 | |
KTM | 50 Mini Adventure | 1998 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2007 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2006 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2005 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2004 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2003 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2002 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2001 | |
KTM | 50 Sr Adventure | 2000 | |
KTM | 50 SX | 1996 | |
KTM | 50 SX Mini | 2018 | |
KTM | 50 SX Mini | 2017 | |
KTM | 50 SX Mini | 2016 | |
KTM | 50 SX Mini | 2015 | |
KTM | 50 SX Mini | 2014 | |
KTM | 50 SX Mini | 2013 | |
KTM | 50 SX Mini | 2012 | |
KTM | 50 SX Mini | 2011 | |
KTM | 50 SX Mini | 2010 | |
KTM | 50 SX Mini | 2009 | |
KTM | 50 SX Mini | 2008 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2008 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2007 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2006 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2005 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2004 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2003 | |
KTM | 50 SX Pro Jr LC | 2002 | |
KTM | 50 SX Pro Jr. | 2002 | |
KTM | 50 SX Pro Jr. | 2001 | |
KTM | 50 SX Pro Jr. | 2000 | |
KTM | 50 SX Pro Jr. | 1999 | |
KTM | 50 SX Pro Jr. | 1997 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2008 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2007 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2006 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2005 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2004 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2003 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2002 | |
KTM | 50 SX Pro Sr LC | 2001 | |
KTM | 50 SX Pro Sr. | 2000 | |
KTM | 50 SX Pro Sr. | 1999 | |
KTM | 50 SXR Pro Jr | 1998 | |
KTM | 50 SXR Pro Sr | 1998 | |
KTM | 50-3 SX | 1996 | |
Suzuki | DR-Z70 | 2018 | |
Suzuki | DR-Z70 | 2017 | |
Suzuki | DR-Z70 | 2016 | |
Suzuki | DR-Z70 | 2015 | |
Suzuki | DR-Z70 | 2009 | |
Suzuki | DR-Z70 | 2008 | |
Suzuki | JR50 | 2006 | |
Suzuki | JR50 | 2005 | |
Suzuki | JR50 | 2004 | |
Suzuki | JR50 | 2003 | |
Suzuki | JR50 | 2002 | |
Suzuki | JR50 | 2001 | |
Suzuki | JR50 | 2000 | |
Suzuki | JR50 | 1999 | |
Suzuki | JR50 | 1998 | |
Suzuki | JR50 | 1997 | |
Suzuki | JR50 | 1996 | |
Suzuki | JR50 | 1995 | |
Suzuki | JR50 | 1994 | |
Suzuki | JR50 | 1993 | |
Suzuki | JR50 | 1992 | |
Suzuki | JR50 | 1991 | |
Suzuki | JR50 | 1990 | |
Suzuki | JR50 | 1989 | |
Suzuki | JR50 | 1988 | |
Suzuki | JR50 | 1987 | |
Suzuki | JR50 | 1986 | |
Suzuki | JR50 | 1985 | |
Suzuki | JR50 | 1983 | |
Suzuki | JR50 | 1982 | |
Suzuki | JR50 | 1981 | |
Suzuki | JR50 | 1980 | |
Suzuki | JR50 | 1979 | |
Suzuki | JR50 | 1978 | |
Yamaha | PW50 | 2018 | |
Yamaha | PW50 | 2017 | |
Yamaha | PW50 | 2016 | |
Yamaha | PW50 | 2015 | |
Yamaha | PW50 | 2014 | |
Yamaha | PW50 | 2013 | |
Yamaha | PW50 | 2012 | |
Yamaha | PW50 | 2009 | |
Yamaha | PW50 | 2008 | |
Yamaha | PW50 | 2007 | |
Yamaha | PW50 | 2006 | |
Yamaha | PW50 | 2005 | |
Yamaha | PW50 | 2004 | |
Yamaha | PW50 | 2003 | |
Yamaha | PW50 | 2002 | |
Yamaha | PW50 | 2001 | |
Yamaha | PW50 | 2000 | |
Yamaha | PW50 | 1999 | |
Yamaha | PW50 | 1998 | |
Yamaha | PW50 | 1997 | |
Yamaha | PW50 | 1996 | |
Yamaha | PW50 | 1995 | |
Yamaha | PW50 | 1994 | |
Yamaha | PW50 | 1993 | |
Yamaha | PW50 | 1992 | |
Yamaha | PW50 | 1991 | |
Yamaha | PW50 | 1990 | |
Yamaha | PW50 | 1989 | |
Yamaha | PW50 | 1988 | |
Yamaha | PW50 | 1987 | |
Yamaha | PW50 | 1986 | |
Yamaha | PW50 | 1985 | |
Yamaha | PW50 | 1984 | |
Yamaha | PW50 | 1983 | |
Yamaha | PW50 | 1982 | |
Yamaha | PW50 | 1981 | |
Yamaha | TTR50E | 2018 | |
Yamaha | TTR50E | 2017 | |
Yamaha | TTR50E | 2016 | |
Yamaha | TTR50E | 2015 | |
Yamaha | TTR50E | 2014 | |
Yamaha | TTR50E | 2013 | |
Yamaha | TTR50E | 2012 | |
Yamaha | TTR50E | 2009 | |
Yamaha | TTR50E | 2008 | |
Yamaha | TTR50E | 2007 | |
Yamaha | TTR50E | 2006 |
Type: | Tire |
Style: | Motocross |
Tire Size: | 2.50-10 |
Tube Type: | Tubed |
Tread Pattern/Model: | M7304 Maxxcross |
Sidewall Style: | Blackwall |
Section Width: | 2.50 |
Rim Diameter: | 10 |
Position: | Front |
Construction: | Bias Ply |
Aspect Ratio: | - |
Load/Speed Index: | 33J |
Sold as: | Each |
- Unique knob design offers exceptional traction and handling in a wide variety of conditions
- Advanced rubber compound enhances straight-line traction for maximum control
- Reinforced sidewall offers excellent stability and torque-wrenching performance
- Tube Type
- The use of the tire and other vehicle data and information accessible through this webpage is limited to persons located in the United States of America and Canada.ALTHOUGH THE DATA IS BELIEVED TO BE ACCURATE, NO WARRANTY OR GUARANTEE IS MADE REGARDING THE QUALITY OR ACCURACY OF THE DATA.All data should be verified by a tire professional, the vehicle placard (typically located on an inside door panel or on frame), and/or the vehicle owners manual.