You have no items in your shopping cart.
$1,103.17
Manley Toyota Supra Turbo (2JZGTE) 87mm +1.0mm Oversized Bore 9:1 Dish Piston Set with Ring
- Brand: Manley
- Condition: New
- SKU: man609015C-6
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1996 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1997 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1994 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1994 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1994 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1994 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Toyota | Supra | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1995 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1995 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1995 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1995 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1995 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Lexus | SC300 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1996 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1996 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1996 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1996 | Toyota | Supra | Twin Turbo Hatchback 2-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Turbocharged |






