You have no items in your shopping cart.
									
										$159.80
									
									
									EBC Racing 83-85 BMW 318 1.8L (E30) RP-X Front Brake Pads
- Brand: EBC Brakes
- Condition: New
- SKU: EBCDP8779RPX
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Saab | 900 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS Turbocharged | |
| 1992 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 9000 | D Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 9000 | D Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 9000 | D Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 9000 | D Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 9000 | D Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 9000 | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | BMW | 318i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | BMW | 318i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | BMW | 318i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | BMW | 318i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | BMW | 318i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | BMW | 325 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | BMW | 325 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | BMW | 325 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | BMW | 325 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | BMW | 325 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1991 | Saab | 900 | S Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1990 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1990 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1990 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1990 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1990 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1987 | BMW | 325 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1993 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | S Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | SPG Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1983 | BMW | 320i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1983 | BMW | 320i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1983 | BMW | 320i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1983 | BMW | 320i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1983 | BMW | 320i | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1766CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Saab | 900 | Base Sedan 4-Door | 2.1L 2119CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Saab | 9000 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 9000 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 9000 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 9000 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1988 | Saab | 9000 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1989 | Saab | 900 | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 1990 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
