You have no items in your shopping cart.
$233.01
These heavy duty gussets are designed to take serious abuse and reinforce your front 30 or Rubicon 44 Inner C's. The 1/4" thick precision cut and formed components of this setup out perform the competition.
- Brand: Artec
- Condition: New
- SKU: ARTTR1406
| Filter the results by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Acura | RDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |






